双摺式过滤器
滤材经过密褶加工面积增加、额定风量是标准型过滤器的约2倍。采用优质的进口滤材。
标准参数
| 捕集效率 | 规格 | HEPA/H13 |
|---|---|---|
| 计数法 | 99.99%(at 0.3µm) | |
| 外框材料 | 钢锌镀板 | |
| 过滤材料 | 玻璃纤维 | |
| 备注 | 双摺型 | |
规格一览表
| 型号 | 外形尺寸(mm) | 风量(m3/h) | 阻力 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最终 | |||
| ATMP-P 66-H13 | 610×610×292 | 3600 | 270 | 450 |
| ATMP-P 63-H13 | 610×305×292 | 1800 | 270 | 450 |
| ATMP-P 36-H13 | 305×610×292 | 1800 | 280 | 450 |
性能(测定结果案例)
