自動巻取式空気清浄装置
コスモロール

コスモロールは、長尺のろ材をロール状に巻いて、集塵面が汚染するたびに自動的に巻取り、新しい面と交換を行う全自動式なので保守の面で大変手間が省けます。
標準仕様 (一例)
| 型式 | タテ型 | ヨコ型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本型 | 外形寸法 | 幅 | 003(1000mm) 004(1400mm) 005(1800mm) |
1400mm~4800mm 200mmごとに18型式 |
|
| 高さ | 1400mm~4800mm 200mmごとに18型式 | 103(1000mm) 104(1400mm) 105(1800mm) | |||
| 奥行 | コスモロール (CMR) 480mm コスモトロン (CMT) 1550mm (鋼体部分780mm) |
||||
| 組合せ型 | 型式及び幅寸法 | 2連式 | 3連式 | ||
| 034-2400mm | 444-4200mm | ||||
| 044-2800mm | 355-4600mm | ||||
| 045-3200mm | 455-5000mm | ||||
| 055-3600mm | 555-5400mm | ||||
| 性能 | 処理容量 | 6930~182250m3/H | 6930~60750m3/H | ||
| 濾過面風速 | 2.5m/s | ||||
| 濾過効率 | CMR-M 85% 重量法 | ||||
| DST-L 85.95 比色法 | |||||
| 初期圧力損失 | CMR-M 6mmAq | ||||
| DST-L 10.12mmAq | |||||
| 濾材 | CMR-M | 幅 | 003(800mm) 004(1200mm) 005(1600mm) | ||
| 長さ | 20m | ||||
| ロール径 | 300mmφ以下 | ||||
| 粘着油 | 難燃性 | ||||
| DST-L | 大きさ | 610W × 610H × 915mmD 3360m3/H | |||
| 320W × 610H × 915mmD 1680m3/H (VH) | |||||
| 610W × 320H × 915mmD 1680m3/H (HH) | |||||
| 駆動装置 | 電源 | AC200/220V 50/60Hz 3ph | |||
| モーター | 100W × 4p | ||||
| 減速機 | ギャードモーター 減速比1/857 | ||||
| 制御装置 | 制御盤の大きさ | 350W × 600H × 200mmD | |||
| 制御方式 | タイマー方式 | ||||
| スイッチ | 濾材メーターリング | ||||
| 濾材巻き終り | |||||
| 自動、手動切換 | |||||
| ランプ | 電源表示 (白) | ||||
| 巻取表示 (緑) | |||||
| 濾材終了 (赤) | |||||
| マノメーター | DST-L 交換期指示差圧計 | ||||
| 塗装 | マルセル記号 | N-7.5 | |||
| 其の他 | 予備品 | ヒューズ 現用数 ロックピン 2本(タテ形のみ) | |||
| 附属品 | 濾材交換用梯子 2本(タテ形260型以上のみ) | ||||








