エアシャワー
エアシャワー

クリーンルームの出入り口に設置し、入室や持ち込みの物品に付着している塵埃や菌などが、クリーンルーム内に持ち込まれないように、清浄化された高速ジェットエアーで吹き飛ばす装置です。クリーンルームの管理区域外とのエアーロックの機能も果たし、クリーンルームには不可欠な装置です。
標準仕様 (一例)
| 一般型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目\型式 | PAS-0810-JSI | PAS-0810-JWI | PAS-0810-JSL | PAS-0810-RSI | |
| 寸法 (mm) |
幅(mm) | 1300 | 1500 | 1300 | 1300 |
| 奥行(mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | |
| 構成 | 本体 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装(塗装色:日塗工A25-90C) | |||
| ドア | アルミサッシュドア(透明ガラス)ドアチェッカー付(インターロック付) | ||||
| 床面 | 建築床面/SUS304ヘアライン仕上 | ||||
| 照明灯 | 20W | ||||
| 吹出ノズル | φ30樹脂製 | ||||
| プレフィルタ | ナイロン不織布 | ||||
| メインフィルタ | HEPA | ||||
| 捕集効率(%) | 99.97以上(0.3μm:フィルタ単体) | ||||
| 吹出風速(m/s) | 20以上 | ||||
| 電源 | AC200V3φ50/60Hz | ||||
| 消費電力(KW) | 0.45 / 0.6 | 0.9 / 1.2 | 0.45 / 0.6 | 0.7 / 0.9 | |
| 質量(kg) | 280 | 350 | 320 | 360 | |
| 一般型 | 自動ドア付 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目\型式 | PAS-0810-RWI | PAS-1210-JWI | PAS-0810-AWI | PAS-1520-AWI | |
| 寸法 (mm) |
幅(mm) | 1500 | 1900 | 1800 | 3200 |
| 奥行(mm) | 1000 | 1000 | 1400 | 2400 | |
| 構成 | 本体 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装(塗装色:日塗工A25-90C) | |||
| ドア | アルミサッシュドア(透明ガラス)ドアチェッカー付(インターロック付) | アルミサッシュドア(透明ガラス) | |||
| 床面 | 建築床面/SUS304ヘアライン仕上 | 建築床面 | |||
| 照明灯 | 20W | ||||
| 吹出ノズル | φ30樹脂製 | ||||
| プレフィルタ | ナイロン不織布 | ||||
| メインフィルタ | HEPA | ||||
| 捕集効率(%) | 99.97以上(0.3μm:フィルタ単体) | ||||
| 吹出風速(m/s) | 20以上 | ||||
| 電源 | AC200V3φ50/60Hz | ||||
| 消費電力(KW) | 1.1 / 1.3 | 0.9 / 1.2 | 1.0 / 1.3 | 1.9 / 2.5 | |
| 質量(kg) | 440 | 390 | 690 | 940 | |
※エアシャワーをより効果的に使用して頂くために種々のオプションを用意していますのでご用命下さい。








