エアシャワー
薄型エアシャワー

従来のエアシャワーの機能を持ったまま薄型化しました。
標準仕様 (一例)
| 項目 | 片吹タイプ | 両吹タイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 非循環型 | 循環型 | 非循環型 | 循環型 | ||
| 型式 | PAS2-0810-JSI | PAS2-0810-RSI | PAS2-0810-JWI | PAS2-0810-RWI | |
| 寸法 | 奥行 | 1000mm | 1000mm | ||
| 幅 | 1150mm | 1200mm | |||
| 高さ | 2150mm | 2150mm | |||
| 風速 | ジェット時 | 25m/s以上 | |||
| 循環時 | - | 10m/s以上 | - | 10m/s以上 | |
| 風量 | ジェット時 | 8.5m3/min | 17.0m3/min | ||
| 循環時 | - | 3.3m3/min | - | 6.6m3/min | |
| 換気回数 | ジェット時 | 354回/h | 708回/h | ||
| 循環時 | - | 141回/h | - | 282回/h | |
| 吹出口 | 8個 | 16個 | |||
| 捕集効率 | 99.99%以上(0.3μm大気塵テスト:フィルタ単体) | ||||
| 主構造 | 鋼板製 シリコンシール仕上げ | ||||
| 塗装 | メラミン樹脂焼付塗装(標準色:日塗工 D25-90C) | ||||
| メインフィルタ | HEPAフィルタ:1台 | HEPAフィルタ:2台 | |||
| プレフィルタ | 有機繊維不織布フィルタ:1台 | 有機繊維不織布フィルタ:2台 | |||
| 供給電源 | AC200V3φ(50Hz/60Hz) | ||||
| 消費電力 | ジェット時 | 480/770W | 380/600W | 960/1540W | 760/1200W |
| 循環時 | - | 80/100W | - | 160/200W | |
| 質量 | 約250kg | 約260kg | 約300kg | 約320kg | |
| 標準機能 |
|
||||
| オプション | 室内床 | ||||
