クリーンブース
クリーンブース

本体周辺をビニールカーテン等で被い、上部に取り付けられた超高性能フィルタで、清浄化された空気を導入し、必要な場所、必要な部分だけを簡単に清浄化する設備で、一般のクリーンルームを建設する方法に比較して、大変経済的なクリーンルーム機器です。
標準仕様 (一例)
| 項目\型式 | PBS-1020-5R2 | PBS-2020-5R2 | PBS-2030-5R2 | |
|---|---|---|---|---|
| 据付方式 | 自立型 | |||
| 洗浄度 | クラスM3.5(クラス100) | |||
| 寸法 (mm) |
有効幅(W) | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 有効長さ(L) | 2,000 | 2,000 | 3,000 | |
| 室内高さ(H) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| ユニット高さ | 450 | 450 | 450 | |
| 構成 | 本体、脚 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装(塗装色:日塗工A25-90C) | ||
| 周囲 | 帯電防止ビニールカーテン | |||
| 照明灯 | 40W × 2灯 | 40W × 4灯 | 40W × 6灯 | |
| プレフィルタ | ナイロン不織布 | |||
| メインフィルタ | HEPA | |||
| 処理風量(m3/min) | 35 | 70 | 108 | |
| 電源 | AC200V 3φ 50/60Hz | |||
| 消費電力(KW) | 約0.5 | 約0.9 | 約1.4 | |
| 質量(kg) | 290 | 450 | 630 | |
| 項目\型式 | PBS-1020-6R2 | PBS-2020-6R2 | PBS-2030-6R2 | |
|---|---|---|---|---|
| 据付方式 | 自立型 | |||
| 洗浄度 | クラスM4.5(クラス1,000) | |||
| 寸法 (mm) |
有効幅(W) | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 有効長さ(L) | 2,000 | 2,000 | 3,000 | |
| 室内高さ(H) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| ユニット高さ | 540 | 540 | 540 | |
| 構成 | 本体、脚 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装(塗装色:日塗工A25-90C) | ||
| 周囲 | 帯電防止ビニールカーテン | |||
| 照明灯 | 40W × 2灯 | 40W × 4灯 | 40W × 6灯 | |
| プレフィルタ | ナイロン不織布 | |||
| メインフィルタ | HEPA | |||
| 処理風量(m3/min) | 18 | 36 | 54 | |
| 電源 | AC200V 3φ 50/60Hz | |||
| 消費電力(KW) | 約0.3 | 約0.7 | 約1.0 | |
| 質量(kg) | 300 | 460 | 610 | |
| 項目\型式 | PBS-1020-7R2 | PBS-2020-7R2 | PBS-2030-7R2 | |
|---|---|---|---|---|
| 据付方式 | 自立型 | |||
| 洗浄度 | クラスM5.5(クラス10,000) | |||
| 寸法 (mm) |
有効幅(W) | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 有効長さ(L) | 2,000 | 2,000 | 3,000 | |
| 室内高さ(H) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| ユニット高さ | 540 | 540 | 540 | |
| 構成 | 本体、脚 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装(塗装色:日塗工A25-90C) | ||
| 周囲 | 帯電防止ビニールカーテン | |||
| 照明灯 | 40W × 2灯 | 40W × 4灯 | 40W × 6灯 | |
| プレフィルタ | ナイロン不織布 | |||
| メインフィルタ | HEPA | |||
| 処理風量(m3/min) | 13 | 18 | 20 | |
| 電源 | AC200V 3φ 50/60Hz | |||
| 消費電力(KW) | 約0.3 | 約0.4 | 約0.4 | |
| 質量(kg) | 290 | 360 | 420 | |
※オプション:上記電源以外、またコンセント、周囲帯電防止アクリルパネル、インバーター制御、天井吊り等上記仕様以外はご相談下さい。









