コイル付ファンフィルタユニット
コイル付クリーンセルF

低騒音シロッコファンの使用により、クリーンルーム内の騒音を抑え、ドラフトを感じない清浄な空気をクリーンルーム内に供給します。また、冷温水コイル組込により、各部屋の冷暖房も可能です。
標準仕様 (一例)
| 形式 | PCF-15CS-DLO | PCF-18CS-DLO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法(W×L×D) | 700 × 1450 × 510 | 850 × 1450 × 510 | |||||||||||
| 風量(m3/min) | 15(H) | 13(M) | 11(L) | 18(H) | 15(M) | 12.5(L) | |||||||
| 機外静圧 | (mmAq) | 2.5 | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | ||||||
| (Pa) | 24.5 | 19.6 | 9.8 | 24.5 | 19.6 | 9.8 | |||||||
| 冷温水 コイル |
(能力) | 冷却能力 | 加熱能力 | 冷却能力 | 加熱能力 | ||||||||
| (kcal/h) | 1100 | 1900 | 1700 | 2500 | |||||||||
| (W) | 1280 | 2200 | 1980 | 2900 | |||||||||
| 冷温水量 (l/min) | 3.7 | 6.3 | 5.7 | 8.3 | |||||||||
| 騒音 (dB (A)) | 44 | 41 | 39 | 43 | 42 | 38 | |||||||
| 消費電力 (W) | 285 | 170 | 130 | 310 | 185 | 135 | |||||||
| HEPAフィルタ寸法 | 610 × 610 × 150 | 610 × 760 × 150 | |||||||||||
| 概算質量 (kg) | 112 | 129 | |||||||||||
| 形式 | PCF-20CS-DLO | PCF-24CS-DLO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法(W×L×D) | 1000 × 1450 × 510 | 1300 × 1450 × 510 | |||||||||||
| 風量(m3/min) | 20(H) | 17(M) | 14(L) | 23.5(H) | 18.5(M) | 14.5(L) | |||||||
| 機外静圧 | (mmAq) | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | ||||||
| (Pa) | 24.5 | 14.7 | 9.8 | 24.5 | 14.7 | 9.8 | |||||||
| 冷温水 コイル |
(能力) | 冷却能力 | 加熱能力 | 冷却能力 | 加熱能力 | ||||||||
| (kcal/h) | 2500 | 3400 | 3300 | 4500 | |||||||||
| (W) | 2900 | 3950 | 3830 | 5230 | |||||||||
| 冷温水量 (l/min) | 8.3 | 8 | 11 | 15 | |||||||||
| 騒音 (dB (A)) | 44 | 42 | 39 | 45 | 42 | 38 | |||||||
| 消費電力 (W) | 325 | 200 | 145 | 325 | 200 | 155 | |||||||
| HEPAフィルタ寸法 | 610 × 915 × 150 | 610 × 1220 × 150 | |||||||||||
| 概算質量 (kg) | 144 | 174 | |||||||||||
