吹出口ユニット2
クリーンセル2

弊社開発の薄型高風量ミニプリーツフィルタを搭載し、大幅な薄型、軽量化を図りました。
標準仕様 (一例)
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | PCL2-128R-RUY | ||
| 定格風量(m3/min) | 28 | ||
| 初期圧力損失(Pa) | 245 | ||
| フィルタ | 品名 | HEPAフィルタ | |
| 形式 | ATMLK-28-E23 | ||
| 捕集効率 | 99.99%以上(0.3μm大気塵) | ||
| 寸法 | 610 × 610 × 75 | ||
| 数量 | 1台 | ||
| 本体 | ガルバ鋼板(SGLCC)製 | ||
| リベット接合・シリコンシール仕上げ | |||
| メディアガード | 鋼板製パンチングメタル | ||
| メラミン樹脂焼付塗装 | 質量 | 約20kg(フィルタ:5kg含む) | |
製品概略図


