簡易クリーンブース
簡易クリーンブース

近年、一般のクリーンルームを構築する方法として経済的で短工期・簡便なクリーンブースの存在がクローズアップされてきました。この簡易クリーンブースは局所クリーン化用としてクラスM3.5~5.5のクリーン化に最適な製品です。
標準仕様 (一例)
| 項目\型式 | PFB-1515-1L1 | PFB-1520-1L1 | PFB-2020-1L1 | PFB-2025-1L1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 清浄度※ | クラスM4.5(クラス1,000) | ||||
| 寸法 (mm) |
幅(W) | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
| 長さ(L) | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | |
| 高さ(H) | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装(塗装色:日塗工A25-90C) | ||||
| 構成 | フレーム | ||||
| 周囲 | 帯電防止ビニールカーテン | ||||
| 照明灯 | なし | ||||
| FFU | 超薄型ファンフィルタユニット/PFT-0606-21L:1台 | ||||
| 捕集効率(%) | 99.99以上(0.3μm) | ||||
| 風量(m3/min) | 10/11 | ||||
| 換気回数(回/Hr) | 133 / 147 | 100 / 110 | 75 / 82 | 60 / 66 | |
| 電源 | AC100V φ1 50/60Hz(アース付3芯コード線付属) | ||||
| 消費電源(W) | 68/64 | ||||
| 質量(kg) | 47 | 49 | 53 | 61 | |
| 項目\型式 | PFB-1515-2L1 | PFB-1520-2L1 | PFB-2020-2L1 | PFB-2025-2L1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 清浄度※ | クラスM3.5(クラス100) | ||||
| 寸法 (mm) |
幅(W) | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
| 長さ(L) | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | |
| 高さ(H) | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装(塗装色:日塗工A25-90C) | ||||
| 構成 | フレーム | ||||
| 周囲 | 帯電防止ビニールカーテン | ||||
| 照明灯 | なし | ||||
| FFU | 超薄型ファンフィルタユニット/PFT-0606-21L:2台 | ||||
| 捕集効率(%) | 99.99以上(0.3μm) | ||||
| 風量(m3/min) | 20/22 | ||||
| 換気回数(回/Hr) | 267 / 293 | 200 / 220 | 150 / 165 | 120 / 132 | |
| 電源 | AC100V φ1 50/60Hz(アース付3芯コード線付属) | ||||
| 消費電源(W) | 136/128 | ||||
| 質量(kg) | 60 | 62 | 66 | 74 | |
※清浄度は米国連邦規格(Fed.Std.209E)準拠で、内部発塵がない場合の標準値です。
