フィルタユニット
フィルタユニット

空調機又は、室内にフレッシュエアを導入するための外気処理専用のフィルタユニットです。独自の締付機構を設けており、フィルタの固定が簡単に行えます。
標準仕様 (一例)
| 型式 | PFL2-1010-PEL0C | PFL2-1010-PLL0C |
|---|---|---|
| 仕様フィルタ | エレルタ | レルフィ |
| 定格風量 | 56m3/min | 70m3/min |
| 初期圧力損失 | 171Pa | 215Pa |
| 捕集効率 | 90%(光散乱積算法) | |
| 本体 | ガルバニウム鋼板製リベット固定構造 ※溶接・塗装・コーキングなし |
|
| 奥行き(D寸法) | 350mm | 435mm |
| プレフィルタ | DS-600-31-REA-20 | |
| 中性能フィルタ | EML-56-90 | LMEL-70-90 |
| 質量 | 約14kg | 約16kg |
定格風量(m3/min)
| 列 | 使用フィルタ | 1列 | 2列 | 3列 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | 全幅 | ― | 706 | 1316 | 1926 | |
| 段 | 本体高さ | 段型式/列型式 | ― | 10 | 20 | 30 |
| 1段 | 756 | 10 | エレルタ | 56 | 112 | 168 |
| レルフィ | 70 | 140 | 210 | |||
| 2段 | 1444 | 20 | エレルタ | 112 | 224 | 336 |
| レルフィ | 140 | 280 | 420 | |||
| 3段 | 2131 | 30 | エレルタ | 168 | 336 | 504 |
| レルフィ | 210 | 420 | 630 | |||
※製作可能寸法は3列・3段までとなります。

