フィルタユニット
フィルタユニット

使用用途に応じて自由に組み合わせられます。吸込口や排気口等に設置するユニットです。
標準仕様 (一例)
| 型式 | PFL-1010-PMO | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | |||
| 定格風量 | 3360 m3/h | ||
| 処理風量 | 3360 m3/h | ||
| 初期圧力損失 | 255 Pa フィルタ単体 | ||
| 捕集効率(%) | 90~95%(光散乱積算法) フィルタ単体 | ||
| フィルタ 仕様 |
品名 | プレフィルタ | 中性能フィルタ |
| 型式 | DS-600-31-REA-20 | ASTC-56-95 | |
| 寸法 | 610 × 610 × 20 | 610 × 610 × 290 | |
| 数量 | 1台 | 1台 | |
| 図番 | WA007-610×610 | RG014-610×610C | |
| 本体仕様 |
鋼板製 断続溶接・シリコンシール | ||
| メラミン樹脂焼付塗装(塗装色:日塗工 BN-75) | |||
| 質量 | 約 75kg (フィルタを含む) | ||
備考
(1)屋内設置
(2)相フランジ及びフランジ連結用ボルト・ナットは付属していません。


