ファンフィルタユニット(薄型)
薄型ファンフィルタユニット

CEマーキング対応のファンフィルタユニットです。適合指令は以下の通りです。
- 機械指令(98/37/EC):機械的安全性
- EMC指令(2004/108/EC):電磁両立性
高機外静圧のためケミカルフィルタの増設や狭い場所への設置が可能です。
風量調節機能や運転状態出力(パルス出力)を標準装備しており、各種装置組込みに最適です。
標準仕様 (一例)
| モジュール | 610×610 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | PFT-CE- 0606S-15L |
PFT-CE- 0606S-25L |
PFT-CE- 0606S-35L |
||
| 外形寸法 | 幅 | 610mm | 610mm | ||
| 長さ | 610mm | 610mm | |||
| 奥行 | 152mm | 167mm | |||
| 構成 | 筐体 | SUS430 | |||
| 送風機 | 軸流ファン×1台 | ||||
| フィルタ | 型式 | TGML-10-E25Z | TGMML-10-E41Z | BFGL-10-E41Z | |
| 図番 | #ML357 -610×610 |
#ML358 -610×610 |
#ML258 -610×610 |
||
| グレード | 低有機・低ボロン HEPA |
低有機・低ボロン ULPA |
ボロンフリー 超ULPA |
||
| 捕集効率 | 99.99%以上(0.3μm、PSL) | 99.9995%以上(0.1μm、PSL) | 99.99995%以上(0.1μm、PSL) | ||
| 仕様 | FM準拠品、アルミラス網付 | ||||
| 付属品 | 取付金具×4個 | ||||
| 定格風量 | 10m3/min(可変) | ||||
| 機外静圧 | 120Pa | 100Pa | 150Pa | ||
| 電源 | DC24V | ||||
| 電流値 | 約6A | ||||
| 質量 | 約10Kg | 約11Kg | |||
| 備考 |
|
||||
| モジュール | 610×1220 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | PFT-CE- 0612S-15L |
PFT-CE- 0612S-25L |
PFT-CE- 0612S-35L |
||
| 外形寸法 | 幅 | 610mm | 610mm | ||
| 長さ | 1220mm | 1220mm | |||
| 奥行 | 152mm | 167mm | |||
| 構成 | 筐体 | SUS430 | |||
| 送風機 | 軸流ファン×2台 | ||||
| フィルタ | 型式 | TGML-20-E25Z | TGMML-20-E41Z | BFGL-20-E41Z | |
| 図番 | #ML357 -610×1220 |
#ML358 -610×1220 |
#ML258 -610×1220 |
||
| グレード | 低有機・低ボロン HEPA |
低有機・低ボロン ULPA |
ボロンフリー 超ULPA |
||
| 捕集効率 | 99.99%以上(0.3μm、PSL) | 99.9995%以上(0.1μm、PSL) | 99.99995%以上(0.1μm、PSL) | ||
| 仕様 | FM準拠品、アルミラス網付 | ||||
| 付属品 | 取付金具×4個 | ||||
| 定格風量 | 20m3/min(可変) | ||||
| 機外静圧 | 120Pa | 100Pa | 150Pa | ||
| 電源 | DC24V | ||||
| 電流値 | 約12A | ||||
| 質量 | 約17Kg | 約18Kg |
|||
| 備考 |
|
||||
