ケミカル対応ファンフィルタユニット
ケミカル対応ファンフィルタユニット

近年クリーンルームでは空気中の微粒子だけでなくガスの制御も要求されています。このような要求に対応するために当社では発ガス対策フィルタを標準装備し、必要に応じてケミカルフィルタを増設可能(オプション)なファンフィルタユニットを開発しました。このファンフィルタユニットは風量調整や故障検知等の機能も充実しており、ケミカル対応を要求される局所クリーン用として幅広い用途に活用していただけます。
標準仕様 (一例)
| 形式 | PFT-H-0606A-*** | PFT-H-0606B-*** | PFT-H-0606C-*** | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | 610 × 610 × 200 | 610 × 610 × 190 | 610 × 610 × 200 | ||
| 構成 | 本体 | アルミニウム (アルマイト処理) | |||
| 送風機 | シロッコファン3台 | ||||
| 集塵 フィルタ |
品種 | 低有機低ボロンULPA | ボロンフリー超ULPA | 低ボロンULPA | |
| 捕集効率 | 99.9995% | 99.99995% | 99.9995% | ||
| 吹出面 | SUSパンチングメタル(脱脂処理) | アルミ製ラス網 | |||
| ケミカルフィルタ | オプション | ||||
| 付属品 | 取付金具 | ||||
| 風量(m3/min) | 10 | ||||
| 機外静圧(Pa) | 約45 | 約60 | 約50 | ||
| 電源 | DC48V | ||||
| 消費電力(W) | 120 | ||||
| 質量(kg) | 約16.5 | 約15.5 | 約17 | ||
| 形式 | PFT-H-0612A-*** | PFT-H-0612B-*** | PFT-H-0612C-*** | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | 610 × 1220 × 200 | 610 × 1220 × 190 | 610 × 1220 × 200 | ||
| 構成 | 本体 | アルミニウム (アルマイト処理) | |||
| 送風機 | シロッコファン6台 | ||||
| 集塵 フィルタ |
品種 | 低有機低ボロンULPA | ボロンフリー超ULPA | 低ボロンULPA | |
| 捕集効率 | 99.9995% | 99.99995% | 99.9995% | ||
| 吹出面 | SUSパンチングメタル(脱脂処理) | アルミ製ラス網 | |||
| ケミカルフィルタ | オプション | ||||
| 付属品 | 取付金具 | ||||
| 風量(m3/min) | 20 | ||||
| 機外静圧(Pa) | 約45 | 約60 | 約50 | ||
| 電源 | DC48V | ||||
| 消費電力(W) | 240 | ||||
| 質量(kg) | 約29.0 | 約28.5 | 約30.0 | ||






