外気処理フィルタユニット
外気処理フィルタユニット

外気に含まれる粉塵や雑菌を、プレフィルタと中性能フィルタで効果的に除去し、清浄な空気を室内に取り入れる装置です。クリーンルームに清浄な外気を取り入れるための前置きフィルタとして最終フィルタの寿命を延ばす働きもします。
標準仕様 (一例)
| 項目\型式 | POA-0105-DCM | POA-0110-DCM | POA-0120-DCM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 (mm) |
W | 700 | 700 | 700 | |
| L | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| H | 700 | 700 | 700 | ||
| 構成 | 本体 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装(塗装色:日塗工AN-75) | |||
| プレフィルタ | ナイロン不織布 | ||||
| 中性能 フィルタ |
型式 | ASTC-28-95 | ASTC-28-95 | ASTC-28-95 | |
| 寸法 | 610 × 610 × 150 | 610 × 610 × 150 | 610 × 610 × 150 | ||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | ||
| 捕集効率(%) | 95以上(比色法) | ||||
| 処理風量(m3/min) | 5 | 10 | 20 | ||
| 機外静圧(Pa) | 98/176 | 157/78 | 78/118 | ||
| 消費電力(KW) | 0.2/0.2 | 0.4/0.2 | 0.5/0.4 | ||
| 質量(kg) | 80/80 | 85/80 | 95/85 | ||
| 項目\型式 | POA-0140-DCM | POA-0150-DCM | ||
|---|---|---|---|---|
| 寸法 (mm) |
W | 700 | 700 | |
| L | 1500 | 1500 | ||
| H | 700 | 700 | ||
| 構成 | 本体 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装(塗装色:日塗工AN-75) | ||
| プレフィルタ | ナイロン不織布 | |||
| 中性能 フィルタ |
型式 | ASTC-56-95 | ASTC-56-95 | |
| 寸法 | 610 × 610 × 290 | 610 × 610 × 290 | ||
| 数量 | 1 | 1 | ||
| 捕集効率(%) | 95以上(比色法) | |||
| 処理風量(m3/min) | 40 | 50 | ||
| 機外静圧(Pa) | 88/127 | 118/176 | ||
| 消費電力(KW) | 0.75/1.2 | 2.2/2.2 | ||
| 質量(kg) | 135/138 | 164/164 | ||

