パスボックス
パスボックス

クリーンルームの汚染を少なくするためには、人間の出入りを極力制限する受け渡し専用の装置が必要となります。パスボックスは、そのようなニーズに対応してクリーンルーム内の汚染を極力少なくし、クリーンルーム内外を結ぶ装置です。
標準仕様 (一例)
| 一般型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目\型式 | PPB-5541-KBS | PPB-6641-KBS | PPB-8881-KBS | ||
| 寸法 | W | 500 | 600 | 800 | |
| H | 500 | 600 | 800 | ||
| D | 400 | 400 | 800 | ||
| W1 | 590 | 690 | 890 | ||
| H1 | 590 | 690 | 890 | ||
| 構成・性能 | 本体 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装(塗装色:日塗工A25-90C) | |||
| 扉 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装(透明ガラス窓付) | ||||
| 通過部 | 天井面 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装 | |||
| 側面 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装 | ||||
| 床面 | SUS304 ヘアライン仕上 | ||||
| プレフィルタ | - | ||||
| メインフィルタ | - | ||||
| 捕集効率(%) | - | ||||
| 吹出風速(m/s) | - | ||||
| 電源 | - | ||||
| 消費電力(KW) | - | ||||
| 質量(kg) | 50 | 62 | 120 | ||
| エアシャワー付 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目\型式 | PPB-5551-KDJ | PPB-6661-KDJ | PPB-8881-KDJ | ||
| 寸法 | W | 500 | 600 | 800 | |
| H | 500 | 600 | 800 | ||
| D | 500 | 600 | 800 | ||
| W1 | 700 | 800 | 1000 | ||
| H1 | 1500 | 1600 | 1800 | ||
| 構成・性能 | 本体 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装(塗装色:日塗工A25-90C) | |||
| 扉 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装(透明ガラス窓付) | ||||
| 通過部 | 天井面 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装、吹出ノズル付 | |||
| 側面 | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装 | ||||
| 床面 | SUS304 パンチング | ||||
| プレフィルタ | ナイロン不織布 | ||||
| メインフィルタ | HEPA | ||||
| 捕集効率(%) | 99.97以上(0.3μm:フィルタ単体) | ||||
| 吹出風速(m/s) | 20以上 | ||||
| 電源 | AC200V 3φ 50/60Hz | ||||
| 消費電力(KW) | 0.4 | ||||
| 質量(kg) | 150 | 185 | 270 | ||











