ダブルプリーツ形中性能
ビルトロン
標準形

ビルトロンフィルタは、ろ過性能に優れた極細有機繊維と強度、剛性に優れた特殊不織布の粗密2層構造ろ材を採用しています。特にビル空調用のフィルタに最適で、一般産業空調用としても幅広くご使用いただけます。
標準仕様 (一例)
| 形式 | 寸法(mm) 縦×横×奥行 |
定格風量 (m3/min) |
圧力損失(Pa) | 捕集効率 (%) |
製品質量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | |||||
| BLT-36-95 | 500 × 500 × 290 | 36 | 137 | 294 | 95 | 5.0 |
| BLT-56-95 | 610 × 610 × 290 | 56 | 137 | 294 | 95 | 7.0 |
| BLT-56H-95 | 610 × 305 × 290 | 28 | 137 | 294 | 95 | 4.0 |
| BLT-18-95 | 500 × 500 × 150 | 18 | 83 | 294 | 95 | 2.5 |
| BLT-28-95 | 610 × 610 × 150 | 28 | 83 | 294 | 95 | 3.5 |
| BLT-36-90 | 500 × 500 × 290 | 36 | 118 | 294 | 90 | 5.0 |
| BLT-56-90 | 610 × 610 × 290 | 56 | 118 | 294 | 90 | 7.0 |
| BLT-56H-90 | 610 × 305 × 290 | 28 | 118 | 294 | 90 | 4.0 |
| BLT-18-90 | 500 × 500 × 150 | 18 | 69 | 294 | 90 | 2.5 |
| BLT-28-90 | 610 × 610 × 150 | 28 | 69 | 294 | 90 | 3.5 |
| BLT-36-65 | 500 × 500 × 290 | 36 | 88 | 294 | 65 | 5.0 |
| BLT-56-65 | 610 × 610 × 290 | 56 | 88 | 294 | 65 | 7.0 |
| BLT-56H-65 | 610 × 305 × 290 | 28 | 88 | 294 | 65 | 4.0 |
| BLT-18-65 | 500 × 500 × 150 | 18 | 54 | 294 | 65 | 2.5 |
| BLT-28-65 | 610 × 610 × 150 | 28 | 54 | 294 | 65 | 3.5 |
上記以外の寸法も製作可能です。
性能

