ガラス繊維ろ材(パネル)
コスモ
標準形


コスモフィルタは、3~30μmの粒径を対象として設計されたガラス繊維製のプレフィルタです。
標準仕様 (一例)
| 形式 | フレーム材質 | 寸法(mm) 縦×横×奥行 |
定格風量 (m3/min) |
圧力損失(Pa) | 捕集効率 (%) |
製品質量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | ||||||
| CM-22-REA-R-50 | アルミニウム | 500 × 500 × 50 | 37 | 59 | 137 | 85 | 1.0 |
| CM-30-REA-R-50 | 600 × 600 × 50 | 55 | 1.2 | ||||
| CM-31-REA-R-50 | 610 × 610 × 50 | 56 | 1.4 | ||||
| CM-22-SW-R-50 | ボール紙 | 500 × 500 × 50 | 22 | 29 | 0.3 | ||
| CM-30-BW-R-50 | 600 × 600 × 50 | 30 | 0.4 | ||||
| CM-31-BW-R-50 | 610 × 610 × 50 | 31 | 0.5 | ||||
| CM-22-KW-R-50 | ベニヤ合板 | 500 × 500 × 50 | 22 | 29 | 1.0 | ||
| CM-30-KW-R-50 | 600 × 600 × 50 | 30 | 1.2 | ||||
| CM-31-KW-R-50 | 610 × 610 × 50 | 31 | 1.5 | ||||
| CM-56-KW-R-50 | 610 × 610 × 50 | 56 | 59 | 1.5 | |||
上記以外の寸法も製作可能です。

