不織布ろ材プレ(パネル)
ダスクリーン
標準形


ダスクリーンパネル形フィルタは、不織布製のプレフィルタで、優れた特性と経済性を兼ね備えています。
標準仕様 (一例)
| 形式 | 寸法(mm) 縦×横×奥行 |
定格風量 (m3/min) |
圧力損失(Pa) | 捕集効率 (%) |
製品質量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | |||||
| DS-150-22-REA -10 | 500 × 500 × 10 | 37 | 29 | 147 | 57 | 0.9 |
| DS-150-31-REA -10 | 610 × 610 × 10 | 56 | 1.1 | |||
| DS-150-31H-REA-10 | 610 × 305 × 10 | 28 | 0.7 | |||
| DS-300-22-REA -12 | 500 × 500 × 12 | 37 | 49 | 196 | 72 | 0.9 |
| DS-300-31-REA -12 | 610 × 610 × 12 | 56 | 1.2 | |||
| DS-300-31H-REA-12 | 610 × 305 × 12 | 28 | 1.0 | |||
| DS-400-22-REA -15 | 500 × 500 × 15 | 37 | 59 | 196 | 76 | 0.9 |
| DS-400-31-REA -15 | 610 × 610 × 15 | 56 | 1.3 | |||
| DS-400-31H-REA-15 | 610 × 305 × 15 | 28 | 0.8 | |||
| DS-600-22-REA -20 | 500 × 500 × 20 | 37 | 88 | 196 | 82 | 1.0 |
| DS-600-31-REA -20 | 610 × 610 × 20 | 56 | 1.4 | |||
| DS-600-31H-REA-20 | 610 × 305 × 20 | 28 | 0.8 | |||
| DS-600-22-REA -25 | 500 × 500 × 25 | 37 | 88 | 196 | 82 | 1.0 |
| DS-600-31-REA -25 | 610 × 610 × 25 | 56 | 1.4 | |||
| DS-600-31H-REA-25 | 610 × 305 × 25 | 28 | 0.8 | |||
上記以外の寸法も製作可能です。

