標準形吹流し中性能
ダストラップ
標準形

ビル空調や各種産業空調用の最終フィルタとして開発された吹流し形の中性能フィルタです。
標準仕様 (一例)
| 形式 | 寸法(mm) 縦×横×奥行 |
定格風量 (m3/min) |
圧力損失(Pa) | 捕集効率 (%) |
製品質量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | |||||
| DST-L-56-95 | 592 × 592 × 915 | 56 | 118 | 245 | 95 | 3.2 |
| DST-L-56H-95 | 592 × 282 × 915 | 28 | 118 | 245 | 95 | 2.0 |
| DST-L-28-95 | 592 × 592 × 460 | 28 | 88 | 245 | 95 | 3.0 |
| DST-L-28H-95 | 592 × 282 × 460 | 14 | 88 | 245 | 95 | 1.6 |
| DST-L-56-85 | 592 × 592 × 915 | 56 | 98 | 196 | 85 | 3.2 |
| DST-L-56H-85 | 592 × 282 × 915 | 28 | 98 | 196 | 85 | 2.0 |
| DST-L-28-85 | 592 × 592 × 460 | 28 | 59 | 196 | 85 | 3.0 |
| DST-L-28H-85 | 592 × 282 × 460 | 14 | 59 | 196 | 85 | 1.6 |
| DST-L-56-55 | 592 × 592 × 915 | 56 | 78 | 176 | 55 | 3.2 |
| DST-L-56H-55 | 592 × 282 × 915 | 28 | 78 | 176 | 55 | 2.0 |
| DST-L-28-55 | 592 × 592 × 460 | 28 | 39 | 176 | 55 | 3.0 |
| DST-L-28H-55 | 592 × 282 × 460 | 14 | 39 | 176 | 55 | 1.6 |
上記以外の寸法も製作可能です。
性能

