長寿命吹流し中性能
ダストラップコンパクト
多風量

DST-Lフィルタに比べ処理風量を増大させたフィルタです。
標準仕様 (一例)
| 形式 | 寸法(mm) 縦×横×奥行 |
定格風量 (m3/min) |
圧力損失(Pa) | 捕集効率 (%) |
製品質量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | |||||
| DST-LC-72-95 | 592 × 592 × 915 | 72 | 137 | 294 | 95 | 4.0 |
| DST-LC-72H-95 | 592 × 282 × 915 | 35 | 137 | 294 | 95 | 2.5 |
| DST-LC-57-95 | 592 × 592 × 740 | 57 | 127 | 245 | 95 | 3.5 |
| DST-LC-57H-95 | 592 × 282 × 740 | 28 | 127 | 245 | 95 | 2.0 |
| DST-LC-42-95 | 592 × 592 × 535 | 42 | 118 | 245 | 95 | 2.5 |
| DST-LC-42H-95 | 592 × 282 × 535 | 21 | 118 | 245 | 95 | 1.8 |
| DST-LC-72-85 | 592 × 592 × 915 | 72 | 118 | 245 | 85 | 4.0 |
| DST-LC-72H-85 | 592 × 282 × 915 | 35 | 127 | 245 | 85 | 2.0 |
| DST-LC-57-85 | 592 × 592 × 740 | 57 | 88 | 196 | 85 | 3.5 |
| DST-LC-57H-85 | 592 × 282 × 740 | 28 | 88 | 196 | 85 | 2.0 |
| DST-LC-42-85 | 592 × 592 × 535 | 42 | 78 | 196 | 85 | 2.5 |
| DST-LC-42H-85 | 592 × 282 × 535 | 21 | 78 | 196 | 85 | 1.8 |
上記以外の寸法も製作可能です。
性能

