長寿命形中性能
ダストロン
多風量

サブミクロンガラス繊維からなる柔軟なフェルトろ材を使用し、粉塵を立体的に捕集するため保持容量が大きく粘性浮遊ダストの除去に威力を発揮します。
標準仕様 (一例)
| 形式 | 寸法(mm) 縦×横×奥行 |
定格風量 (m3/min) |
圧力損失(Pa) | 捕集効率 (%) |
製品質量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | |||||
| DST-50-95 | 600 × 600 × 610 | 50 | 118 | 245 | 95 | 15.5 |
| DST-32-95 | 500 × 500 × 500 | 32 | 108 | 245 | 95 | 10.5 |
| DST-28-95 | 600 × 600 × 305 | 28 | 88 | 196 | 95 | 9.0 |
| DST-18-95 | 500 × 500 × 305 | 18 | 88 | 196 | 95 | 7.5 |
| DST-50-85 | 600 × 600 × 610 | 50 | 88 | 196 | 85 | 15.5 |
| DST-32-85 | 500 × 500 × 500 | 32 | 88 | 196 | 85 | 10.5 |
| DST-28-85 | 600 × 600 × 305 | 28 | 69 | 176 | 85 | 9.0 |
| DST-18-85 | 500 × 500 × 305 | 18 | 69 | 176 | 85 | 7.5 |
| DST-50-55 | 600 × 600 × 610 | 50 | 69 | 176 | 55 | 15.5 |
| DST-32-55 | 500 × 500 × 500 | 32 | 69 | 176 | 55 | 10.5 |
| DST-28-55 | 600 × 600 × 305 | 28 | 49 | 147 | 55 | 9.0 |
| DST-18-55 | 500 × 500 × 305 | 18 | 49 | 147 | 55 | 7.5 |
上記以外の寸法も製作可能です。
性能

