塩害対策中性能
ソルストップ
標準形・多風量

ソルストップフィルタは、海塩粒子を95%の高効率で捕集します。またろ材にいったん捕集された海塩粒子が湿気によって潮解した場合でも再飛散することのないよう特別の配慮をしてあります。
標準仕様 (一例)
| 形式 | 寸法(mm) 縦×横×奥行 |
定格風量 (m3/min) |
圧力損失(Pa) | 捕集効率 (%) |
製品質量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最終 | |||||
| SLT-36-95-* | 500 × 500 × 290 | 36 | 167 | 343 | 95 | 10.0 |
| SLT-56-95-* | 610 × 610 × 290 | 56 | 167 | 343 | 95 | 11.0 |
| SLT-56H-95-* | 610 × 305 × 290 | 28 | 167 | 343 | 95 | 8.0 |
| SLT-18-95-* | 500 × 500 × 150 | 18 | 118 | 294 | 95 | 5.0 |
| SLT-28-95-* | 610 × 610 × 150 | 28 | 118 | 294 | 95 | 6.0 |
| SLTK-70-95DT | 610 × 610 × 290 | 70 | 176 | 343 | 95 | 13.0 |
| SLTK-70H-95DT | 610 × 305 × 290 | 35 | 176 | 343 | 95 | 9.0 |
上記以外の寸法も製作可能です。
性能

