クリーンルーム環境診断及びエアフィルタ調査
測定項目別一覧
各測定・分析・調査は、以下の分野に対応しています。
| バリデーション (医薬) |
クリーンルーム測定 | ケミカル 分析 |
製品性能測定 | フィルタの状態調査 | 室内浮遊菌濃度測定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 風速測定 | ||||||
| 換気回数 | ||||||
| リーク試験 | ||||||
| 清浄度測定 | ||||||
| 騒音測定 | ||||||
| 照度測定 | ||||||
| 気流測定 | ||||||
| 有機濃度分析 | ||||||
| 金属成分分析 | ||||||
| イオン成分分析 | ||||||
| ケミカルフィルタ残寿命調査 | ||||||
| フィルタ圧力損失測定 | ||||||
| フィルタ捕集効率測定 | ||||||
| リーク試験 | ||||||
| 粉塵保持容量測定 | ||||||
| 電子顕微鏡観察 | ||||||
| 元素分析(SEM-EDX) | ||||||
| 外観写真撮影 | ||||||
| 浮遊菌濃度測定 |